Ulusal Tarife Birim Fiyatları ve Yıllık Gelişimi
Her yıl belirlenen Serbest Tüketici Limitini geçemeyen veya geçtiği halde Tedarikçisini seçme hakkını kullanmayarak bölgesindeki Görevli Tedarik Şirketi’nden elektrik alan tüketiciler; Ulusal Tarife Birim Fiyatlarına tabi olur. Ulusal Tarifeler her 3 ayda bir Enerji Bakanlığı tarafından belirlenerek EPDK internet sitesinde yayımlanmaktadır. Bu üç aylık dönemler çeyrek olarak adlandırılır ve kapsadıkları aylar aşağıdaki şekildedir:
- Çeyrek: Ocak-Şubat-Mart
- Çeyrek: Nisan-Mayıs-Haziran
- Çeyrek: Temmuz-Ağustos-Eylül
- Çeyrek: Ekim-Kasım-Aralık
Tüketiciler bağlı bulundukları abone ve tarife grubuna göre bu birim fiyatlar üzerinden elektrik almaktadır.
Aşağıdaki tablolarda 2012 yılından bu yana Sanayi, Ticarethane, Mesken ve Tarımsal Sulama tüketici gruplarının faturalarındaki Aktif Enerji Bedeli + Dağıtım Bedeli şeklinde ve KDV öncesi fatura dibi olarak TL ve USD bazında birim fiyatları yer almaktadır.
2012-2026 Yılı Elektrik Tarifeleri
Sanayi OG Tarifesi Fiyat Gelişimi – (2012-2026), TL ve USD Bazında / KDV Öncesi Fatura Dibi
Sanayi Sicil Belgesi’ne sahip tüketiciler, ilgili belge ile birlikte bağlı bulundukları bölgede görevli elektrik dağıtım şirketine başvuruda bulunarak tarife gruplarını ticarethane tarifesinden sanayi tarifesine dönüştürebilmektedir. Bu geçiş, genel olarak tüketicilerin elektrik enerjisini daha düşük birim fiyat üzerinden temin edebilmesine olanak sağlamaktadır.
Sanayi tarifesinde özellikle 2022 yılı içerisinde oldukça sert fiyat hareketleri gözlemlenmiştir. 2022 yılının ilk çeyreğinde sanayi tarifesine yaklaşık %147 oranında zam yapılmış, bu artış sonucunda daha önce 0,60 TL/kWh seviyelerinde bulunan sanayi tarifesi birim fiyatı 1,50 TL/kWh’nin üzerine yükselmiştir. Söz konusu artış eğilimi yılın ilerleyen dönemlerinde de devam etmiş; 2022 yılı son çeyrek tarife tablosu niteliği taşıyan Eylül 2022 dönemi tarifelerinde yapılan düzenleme sonrasında, orta gerilim seviyesinden bağlı sanayi aboneleri için birim fiyat 3,93 TL/kWh düzeyine kadar çıkmıştır.
2023 yılı itibarıyla ise sanayi tarifesinde kademeli bir gerileme süreci yaşanmıştır. Ocak 2023 döneminde yaklaşık %22 oranında indirim yapılmış ve birim fiyat 3,061 TL/kWh seviyesine düşmüştür. Bunu izleyen Nisan 2023 döneminde yaklaşık %17 oranında ilave bir indirim uygulanmış ve birim fiyat 2,54 TL/kWh seviyesine gerilemiştir. Temmuz 2023 döneminde ise yaklaşık %1,2 oranındaki sınırlı bir indirim ile sanayi tarifesi birim fiyatı 2,507 TL/kWh düzeyine inmiştir.
2024 yılı Ocak dönemi itibarıyla sanayi tarifesinde herhangi bir fiyat değişikliği gerçekleşmemiş, söz konusu tarife seviyesi 2025 yılı Nisan dönemine kadar korunmuştur. 2025 yılı Nisan ayında aktif enerji bedelinde %10 oranında bir artış meydana gelmiştir. 2026 yılına gelindiğinde ise aktif enerji fiyatında yaklaşık %2 oranında bir gerileme görülmekle birlikte, dağıtım bedelinde gerçekleşen %32 oranındaki artış, fatura dip toplamında yaklaşık %6 oranında bir yükselişe yol açmıştır. Bu durum, toplam elektrik maliyetinin yalnızca aktif enerji bedelindeki değişimlerle değil, aynı zamanda dağıtım bedelindeki hareketlerle de önemli ölçüde şekillendiğini göstermektedir.
Aşağıda yer alan görsel ve tablolarda, sanayi tarifesine ilişkin aktif enerji bedeli ile dağıtım bedelinin toplamı (vergi ve fonlar hariç) ile KDV öncesi fatura dip toplamına dair veriler hem Türk lirası hem de ABD doları cinsinden sunulmaktadır.
Aşağıdaki tabloda aylık verileri görmektesiniz.
Yıllara Göre Sanayi OG Tarifesi Fiyat Gelişimi TL Bazlı – KDV Öncesi Fatura Dibi

TL - KDV Öncesi Sanayi-TT-OG Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 2011 188.66 188.66 188.66 188.69 188.69 188.69 188.69 188.69 188.69 206.3 206.3 206.3 2012 207.31 207.31 207.31 225.36 225.36 225.36 225.36 225.36 225.36 234.41 234.41 234.41 2013 234.41 234.41 234.41 234.39 234.39 234.39 234.39 234.39 234.39 234.4 234.4 234.4 2014 234.35 234.35 234.35 235.33 235.33 235.33 235.39 235.39 235.39 255.91 255.91 255.91 2015 255.95 255.95 255.95 255.84 255.84 255.84 255.96 255.96 255.96 255.95 255.95 255.95 2016 268.38 268.38 268.38 268.38 268.38 268.38 268.38 268.38 268.38 268.38 268.38 268.38 2017 268.38 268.38 268.38 268.38 268.38 268.38 264.28 264.28 264.28 264.28 264.28 264.28 2018 287.48 287.48 287.48 295.61 295.61 295.61 360.58 360.58 360.58 455.24 455.24 455.24 2019 455.24 455.24 455.24 455.24 455.24 455.24 523.52 523.52 523.52 601.52 601.52 601.52 2020 601.52 601.52 601.52 601.52 601.52 601.52 601.52 601.52 601.52 636.11 636.11 636.11 2021 674.28 674.28 674.28 674.28 674.28 674.28 813.54 813.54 813.54 813.54 813.54 813.54 2022 1755.67 1755.67 1755.67 2299.78 2279.78 2876.63 2876.63 2876.63 4318.75 4318.75 4318.75 4318.75 2023 3615.64 3615.64 3615.64 3070.64 3070.64 3070.64 3068.83 3068.83 3068.83 3686.49 3686.49 3686.49 2024 3686.49 3686.49 3686.49 3686.49 3686.49 3686.49 3675 3451.19 3451.19 3451.19 3451.19 3451.19 2025 3451.19 3451.19 3451.19 3895.31 3895.31 3895.31 3895.31
Yıllara Göre Sanayi OG Tarifesi Fiyat Gelişimi Dolar Bazlı – KDV Öncesi Fatura Dibi
| USD - KDV Öncesi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanayi-TT-OG | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2012 | 112.61 | 118.31 | 116.61 | 126.66 | 125.71 | 123.94 | 124.82 | 126.15 | 125.51 | 130.73 | 131.24 | 131.73 |
| 2013 | 132.84 | 132.63 | 129.74 | 130.43 | 128.9 | 123.82 | 121.32 | 120.03 | 116.29 | 117.9 | 116 | 113.84 |
| 2014 | 106.07 | 105.77 | 105.7 | 110.45 | 112.44 | 111.3 | 111.2 | 109.13 | 106.92 | 113.18 | 114.63 | 112.02 |
| 2015 | 110.02 | 104.39 | 99.08 | 96.57 | 96.87 | 94.88 | 95.28 | 90.1 | 85.34 | 87.37 | 89.09 | 87.72 |
| 2016 | 89.63 | 91.32 | 92.82 | 94.63 | 91.76 | 91.93 | 91.02 | 90.64 | 90.71 | 87.53 | 81.9 | 76.9 |
| 2017 | 71.78 | 73.13 | 73.17 | 73.51 | 75.19 | 76.31 | 74.28 | 75.26 | 76.34 | 72.13 | 68.15 | 68.7 |
| 2018 | 76.3 | 76.12 | 74.08 | 72.99 | 67.11 | 63.95 | 75.93 | 62.26 | 56.93 | 77.92 | 84.65 | 85.94 |
| 2019 | 84.86 | 86.54 | 83.62 | 79.34 | 75.29 | 78.12 | 92.3 | 93.38 | 91.66 | 104.14 | 105.18 | 103.23 |
| 2020 | 101.7 | 99.65 | 95.44 | 88.37 | 86.7 | 88.34 | 87.83 | 83.34 | 80.36 | 80.73 | 79.57 | 82.18 |
| 2021 | 91.25 | 95.23 | 88.88 | 82.62 | 80.99 | 78.49 | 94.63 | 95.96 | 95.72 | 88.91 | 77.78 | 59.76 |
| 2022 | 130.06 | 128.91 | 120.49 | 158.00 | 148.58 | 169.46 | 165.81 | 159.81 | 236.46 | 232.61 | 232.36 | 231.76 |
| 2023 | 192.78 | 192.11 | 190.74 | 159.14 | 156.28 | 132.38 | 116.38 | 113.97 | 114.03 | 132.75 | 129.08 | 127.05 |
| 2024 | 123.04 | 120.21 | 117.86 | 114.39 | 114.39 | 113.61 | 111.96 | 105.59 | 104.29 | 103.64 | 103.08 | 101.95 |
| 2025 | 99.96 | 98.24 | 95.85 | 102.56 | 100.79 | 99.03 | 97.71 |
Sanayi OG Tarifesi Çeyrek Bazlı ve Yıl Ortalaması TL Ve Dolar Bazlı
Sanayi OG Tarifesi Çeyrek Bazlı ve Yıl Ortalaması TL Bazlı:
| YILLAR | TL - KDV Öncesi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN-TT-OG | 1. Çeyrek | 2. Çeyrek | 3. Çeyrek | 4. Çeyrek | 1. Yarıyıl | 2. Yarıyıl | Tümü |
| 2011 | 188.66 | 188.69 | 188.69 | 206.3 | 188.67 | 197.49 | 193.08 |
| 2012 | 207.31 | 225.36 | 225.36 | 234.41 | 216.33 | 229.89 | 223.11 |
| 2013 | 234.41 | 234.39 | 234.39 | 234.4 | 234.4 | 234.4 | 234.4 |
| 2014 | 234.35 | 235.33 | 235.39 | 255.91 | 234.84 | 245.65 | 240.24 |
| 2015 | 255.95 | 255.84 | 255.96 | 255.95 | 255.89 | 255.96 | 255.93 |
| 2016 | 268.38 | 268.38 | 268.38 | 268.38 | 268.38 | 268.38 | 268.38 |
| 2017 | 268.38 | 268.38 | 264.28 | 264.28 | 268.38 | 264.28 | 266.33 |
| 2018 | 287.48 | 295.61 | 360.58 | 455.24 | 291.55 | 407.91 | 349.73 |
| 2019 | 455.24 | 455.24 | 523.52 | 601.52 | 455.24 | 562.52 | 508.88 |
| 2020 | 601.52 | 601.52 | 601.52 | 636.11 | 601.52 | 618.82 | 610.17 |
| 2021 | 674.28 | 674.28 | 813.54 | 813.54 | 674.28 | 813.54 | 743.91 |
| 2022 | 1755.67 | 2492.06 | 3357.34 | 4318.75 | 2123.87 | 3838.04 | 2980.96 |
| 2023 | 3615.64 | 3070.64 | 3068.83 | 3686.49 | 3343.14 | 3377.66 | 3360.40 |
| 2024 | 3541.19 | 3541.19 | 3541.19 | 3541.19 | 3541.19 | 3541.19 | 3541.19 |
| 2025 | 3541.19 | 3815.31 | 3815.31 | 3629.72 | 3629.72 |
Sanayi OG Tarifesi Çeyrek Bazlı ve Yıl Ortalaması Dolar Bazlı:
| YILLAR | USD - KDV Öncesi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD-KDV ÖNCESİ | 1. Çeyrek | 2. Çeyrek | 3. Çeyrek | 4. Çeyrek | 1. Yarıyıl | 2. Yarıyıl | Tümü |
| 2012 | 115.85 | 125.44 | 125.49 | 131.23 | 120.64 | 128.36 | 124.5 |
| 2013 | 131.74 | 127.72 | 119.21 | 115.91 | 129.73 | 117.56 | 123.64 |
| 2014 | 105.84 | 111.4 | 109.09 | 113.28 | 108.62 | 111.18 | 109.9 |
| 2015 | 104.5 | 96.1 | 90.24 | 88.06 | 100.3 | 89.15 | 94.73 |
| 2016 | 91.25 | 92.77 | 90.79 | 82.11 | 92.01 | 86.45 | 89.23 |
| 2017 | 72.7 | 75 | 75.29 | 69.66 | 73.85 | 72.48 | 73.16 |
| 2018 | 75.5 | 68.02 | 65.04 | 82.84 | 71.76 | 73.94 | 72.85 |
| 2019 | 85.01 | 77.58 | 92.45 | 104.18 | 81.3 | 98.31 | 89.8 |
| 2020 | 98.93 | 87.8 | 83.84 | 80.83 | 93.37 | 82.34 | 87.85 |
| 2021 | 91.79 | 80.70 | 95.44 | 75.49 | 86.24 | 85.46 | 85.85 |
| 2022 | 126.49 | 135.80 | 187.36 | 209.63 | 142.58 | 209.80 | 176.19 |
| 2023 | 191.88 | 149.27 | 114.79 | 129.63 | 170.57 | 122.21 | 146.39 |
| 2024 | 114.92 | 109.62 | 105.90 | 102.89 | 112.27 | 104.40 | 110.15 |
| 2025 | 98.02 | 100.79 | 99.18 | 99.41 | 99.43 | 99.16 |
Sanayi OG Tarifesi Fiyat Gelişimi – (2012-2026), TL ve USD Bazında / Aktif Enerji Bedeli + Dağıtım Bedeli

Sanayi OG Tarifesi Fiyat Gelişimi TL Bazında / Aktif Enerji Bedeli + Dağıtım Bedeli
| TL - Aktif+Dağıtım | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanayi-TT-OG | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2012 | 201.16 | 201.16 | 201.16 | 218.55 | 218.55 | 218.55 | 218.55 | 218.55 | 218.55 | 227.31 | 227.31 | 227.31 |
| 2013 | 227.31 | 227.31 | 227.31 | 227.31 | 227.31 | 227.31 | 227.31 | 227.31 | 227.31 | 227.31 | 227.31 | 227.31 |
| 2014 | 227.31 | 227.31 | 227.31 | 228.36 | 228.36 | 228.36 | 228.36 | 228.36 | 228.36 | 248.53 | 248.53 | 248.53 |
| 2015 | 248.53 | 248.53 | 248.53 | 248.53 | 248.53 | 248.53 | 248.53 | 248.53 | 248.53 | 248.53 | 248.53 | 248.53 |
| 2016 | 260.17 | 260.17 | 260.17 | 260.17 | 260.17 | 260.17 | 260.17 | 260.17 | 260.17 | 260.17 | 260.17 | 260.17 |
| 2017 | 260.17 | 260.17 | 260.17 | 260.17 | 260.17 | 260.17 | 260.17 | 260.17 | 260.17 | 260.17 | 260.17 | 260.17 |
| 2018 | 283.09 | 283.09 | 283.09 | 291.01 | 291.01 | 291.01 | 354.82 | 354.82 | 354.82 | 447.59 | 447.59 | 447.59 |
| 2019 | 447.79 | 447.79 | 447.79 | 447.95 | 447.95 | 447.95 | 515.02 | 515.02 | 515.02 | 591.72 | 591.72 | 591.72 |
| 2020 | 591.93 | 591.93 | 591.93 | 591.89 | 591.89 | 591.89 | 591.74 | 591.74 | 591.74 | 625.67 | 625.67 | 625.67 |
| 2021 | 665.02 | 665.02 | 665.02 | 665.02 | 665.02 | 665.02 | 764.62 | 764.62 | 764.62 | 0764.62 | 764.62 | 764.62 |
| 2022 | 1729.01 | 1729.01 | 1729.01 | 2184.58 | 2184.58 | 2730.32 | 2730.32 | 2730.32 | 4094.67 | 4094.67 | 4094.67 | 4094.67 |
| 2023 | 3441.15 | 3441.15 | 3441.15 | 2925.54 | 2925.54 | 2925.54 | 2925.92 | 2925.92 | 2925.92 | 3510.28 | 3510.28 | 3510.28 |
| 2024 | 3510.28 | 3510.28 | 3510.28 | 3510.28 | 3510.28 | 3512.72 | 3512.72 | 3512.72 | 3512.72 | 3512.72 | 3512.72 | 3512.72 |
| 2025 | 3512.72 | 3512.72 | 3512.72 | 3865.61 | 3865.61 | 3865.61 | 3865.61 |
Sanayi OG Tarifesi Fiyat Gelişimi Dolar Bazında / Aktif Enerji Bedeli + Dağıtım Bedeli
| USD - Aktif+Dağıtım | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanayi-TT-OG | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2012 | 109.27 | 114.8 | 113.15 | 122.83 | 121.92 | 120.2 | 121.05 | 122.34 | 121.71 | 126.76 | 127.26 | 127.74 |
| 2013 | 128.81 | 128.61 | 125.8 | 126.49 | 125 | 120.08 | 117.65 | 116.4 | 112.77 | 114.33 | 112.49 | 110.39 |
| 2014 | 102.88 | 102.59 | 102.52 | 107.18 | 109.11 | 108.01 | 107.89 | 105.87 | 103.73 | 109.92 | 111.33 | 108.79 |
| 2015 | 106.83 | 101.37 | 96.21 | 93.81 | 94.1 | 92.16 | 92.51 | 87.49 | 82.86 | 84.84 | 86.51 | 85.18 |
| 2016 | 86.89 | 88.52 | 89.98 | 91.74 | 88.95 | 89.12 | 88.23 | 87.86 | 87.94 | 84.86 | 79.4 | 74.54 |
| 2017 | 69.59 | 70.9 | 70.93 | 71.26 | 72.89 | 73.98 | 73.13 | 74.09 | 75.15 | 71.01 | 67.09 | 67.63 |
| 2018 | 75.13 | 74.96 | 72.95 | 71.86 | 66.07 | 62.96 | 74.72 | 61.27 | 56.02 | 76.61 | 83.23 | 84.5 |
| 2019 | 83.47 | 85.13 | 82.25 | 78.07 | 74.09 | 76.87 | 90.8 | 91.86 | 90.17 | 102.44 | 103.47 | 101.55 |
| 2020 | 100.08 | 98.06 | 93.92 | 86.95 | 85.31 | 86.92 | 86.4 | 81.98 | 79.06 | 79.41 | 78.27 | 80.83 |
| 2021 | 90 | 93.92 | 87.66 | 81.49 | 79.88 | 77.41 | 88.94 | 90.19 | 89.96 | 83.56 | 73.11 | 56.17 |
| 2022 | 128.09 | 126.95 | 118.66 | 150.09 | 141.14 | 160.84 | 157.38 | 151.69 | 224.19 | 220.54 | 220.31 | 219.74 |
| 2023 | 183.47 | 182.84 | 181.53 | 151.62 | 148.68 | 126.13 | 110.96 | 108.60 | 108.72 | 126.41 | 112.91 | 120.97 |
| 2024 | 117.15 | 114.46 | 112.23 | 108.87 | 108.92 | 108.18 | 107.01 | 104.75 | 103.46 | 102.81 | 102.25 | 101.13 |
| 2025 | 99.16 | 97.45 | 95.08 | 101.78 | 100.02 | 98.28 | 96.97 |
Sanayi OG Tarifesi Çeyrek Bazlı ve Yıl Ortalaması TL Ve Dolar Bazlı / Aktif Enerji Bedeli + Dağıtım Bedeli
Sanayi OG Tarifesi Çeyrek Bazlı ve Yıl Ortalaması TL Bazlı / Aktif Enerji Bedeli + Dağıtım Bedeli
| YILLAR | TL - Aktif+Dağıtım | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL - AKTİF+DAĞITIM | 1. Çeyrek | 2. Çeyrek | 3. Çeyrek | 4. Çeyrek | 1. Yarıyıl | 2. Yarıyıl | Tümü |
| 2012 | 201.16 | 218.55 | 218.55 | 227.31 | 209.85 | 222.93 | 216.39 |
| 2013 | 227.31 | 227.31 | 227.31 | 227.31 | 227.31 | 227.31 | 227.31 |
| 2014 | 227.31 | 228.36 | 228.36 | 248.53 | 227.84 | 238.45 | 233.14 |
| 2015 | 248.53 | 248.53 | 248.53 | 248.53 | 248.53 | 248.53 | 248.53 |
| 2016 | 260.17 | 260.17 | 260.17 | 260.17 | 260.17 | 260.17 | 260.17 |
| 2017 | 260.17 | 260.17 | 260.17 | 260.17 | 260.17 | 260.17 | 260.17 |
| 2018 | 283.09 | 291.01 | 354.82 | 447.59 | 287.05 | 401.2 | 344.13 |
| 2019 | 447.79 | 447.95 | 515.02 | 591.72 | 447.87 | 553.37 | 500.62 |
| 2020 | 591.93 | 591.89 | 591.84 | 625.67 | 591.91 | 608.71 | 600.31 |
| 2021 | 665.02 | 665.02 | 764.62 | 764.62 | 665.02 | 764.62 | 714.82 |
| 2022 | 1729.01 | 1880.87 | 3185.10 | 4094.67 | 2047.75 | 3639.88 | 2843.82 |
| 2023 | 3441.15 | 2925.54 | 2925.92 | 3510.28 | 3183.34 | 3218.10 | 3200.72 |
| 2024 | 3510.28 | 3510.28 | 3512.72 | 3512.72 | 3510.28 | 3512.72 | 3511.50 |
| 2025 | 3512.72 | 3865.61 | 3865.61 | 3689.17 | 3747.98 | 3714.37 |
Sanayi OG Tarifesi Çeyrek Bazlı ve Yıl Ortalaması Dolar Bazlı / Aktif Enerji Bedeli + Dağıtım Bedeli
| YILLAR | USD - Aktif+Dağıtım | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD - Aktif+Dağıtım | 1. Çeyrek | 2. Çeyrek | 3. Çeyrek | 4. Çeyrek | 1. Yarıyıl | 2. Yarıyıl | Tümü |
| 2012 | 112.41 | 121.65 | 121.7 | 127.25 | 117.03 | 124.48 | 120.75 |
| 2013 | 127.74 | 123.86 | 115.61 | 112.41 | 125.8 | 114.01 | 119.9 |
| 2014 | 102.67 | 108.1 | 105.83 | 110.01 | 105.38 | 107.92 | 106.65 |
| 2015 | 101.47 | 93.36 | 87.62 | 85.51 | 97.41 | 86.56 | 91.99 |
| 2016 | 88.46 | 89.94 | 88.01 | 79.6 | 89.2 | 83.81 | 86.5 |
| 2017 | 70.47 | 72.71 | 74.12 | 68.58 | 71.59 | 71.35 | 71.47 |
| 2018 | 74.35 | 66.96 | 64 | 81.45 | 70.65 | 72.72 | 71.69 |
| 2019 | 83.62 | 84.56 | 90.94 | 102.49 | 84.09 | 96.71 | 90.40 |
| 2020 | 97.35 | 88.05 | 82.48 | 79.5 | 92.70 | 80.99 | 86.85 |
| 2021 | 90.53 | 83.46 | 89.70 | 70.95 | 86.99 | 80.32 | 83.66 |
| 2022 | 124.57 | 150.69 | 154.53 | 70.95 | 137.63 | 154.53 | 141.85 |
| 2023 | 191.88 | 142.51 | 109.45 | 123.43 | 162.41 | 116.44 | 139.43 |
| 2024 | 113.92 | 108.66 | 105.95 | 102.06 | 111.29 | 103.56 | 107.42 |
| 2025 | 97.23 | 100.03 | 98.42 | 98.63 | 98.26 | 98.39 |
Ticarethane OG Tarifesi Fiyat Gelişimi – (2012-2025), TL ve USD Bazında / KDV Öncesi Fatura Dibi
2022 yılı itibarıyla yapılan tarife artışları sonucunda, orta gerilim seviyesinden bağlı ticarethane abonelerinin birim elektrik maliyetlerinde de oldukça belirgin bir yükseliş yaşanmıştır. Bu kapsamda, orta gerilimden bağlı ticarethane tarifesi yaklaşık %162 oranında artmış ve kilovatsaat başına birim fiyat 1 TL’nin üzerinde yükselmiştir. Söz konusu artış süreci, 2022 yılı Eylül ayı itibarıyla yürürlüğe giren tarife tablolarındaki son düzenleme ile devam etmiş; böylece orta gerilimden bağlı ticarethane tarifesinin birim fiyatı 3,14 TL/kWh seviyesine ulaşmıştır.
1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren yeni tarife düzenlemesinde, önceki adıyla ticarethane, yeni adıyla “Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer” abone grubuna uygulanan birim fiyat 2,78 TL/kWh seviyesine gerilemiştir. 2023 yılı Nisan ayında yapılan yaklaşık %19 oranındaki indirim sonucunda birim fiyat 2,26 TL/kWh’a düşmüştür. Temmuz 2023 döneminde ise yaklaşık %3 oranındaki ek indirim ile ticarethane tarifesi birim fiyatı 2,19 TL/kWh seviyesine gerilemiştir. Ancak bu düşüş eğilimi uzun sürmemiş; Ekim 2023 döneminde yapılan yaklaşık %26 oranındaki zam ile tarife birim fiyatı yeniden 2,77 TL/kWh düzeyine yükselmiştir.
2024 yılı Ocak döneminde ticarethane tarifesinde herhangi bir değişiklik yapılmamış, ancak Temmuz 2024 döneminde uygulanan yaklaşık %10,2 oranındaki artış sonucunda birim fiyat 3,06 TL/kWh seviyesine çıkmıştır. 2025 yılı Nisan ayında ise aktif enerji bedelinde %15 oranında bir artış gerçekleşmiştir. 2026 yılı Nisan ayında aktif enerji bedelinde yaklaşık %1 oranında bir düşüş görülmesine karşın, dağıtım bedelindeki %32 oranındaki artış toplam fatura tutarına yaklaşık %9 oranında bir artış olarak yansımıştır. Bu görünüm, ticarethane tarifesinde toplam maliyet yapısının yalnızca aktif enerji bedelindeki değişimlerden değil, aynı zamanda dağıtım bedelindeki artışlardan da güçlü biçimde etkilendiğini ortaya koymaktadır.
Aktif Enerji Bedeli + Dağıtım Bedeli şeklinde ve KDV öncesi fatura dibi şeklinde; TL ve USD bazlı birim fiyatları aşağıdaki tablolarda görebilirsiniz.

Ticarethane OG Tarifesi Fiyat Gelişimi TL Bazında / KDV Öncesi Fatura Dibi
| TL - KDV Öncesi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ticarethane-TT-OG | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2011 | 273.3 | 273.3 | 273.3 | 273.4 | 273.4 | 273.4 | 273.39 | 273.39 | 273.39 | 263.34 | 263.34 | 263.34 |
| 2012 | 264.23 | 264.23 | 264.23 | 279.5 | 279.5 | 279.5 | 279.5 | 279.5 | 279.5 | 302.01 | 302.01 | 302.01 |
| 2013 | 302.01 | 302.01 | 302.01 | 302.64 | 302.64 | 302.64 | 301.93 | 301.93 | 301.93 | 302.03 | 302.03 | 302.03 |
| 2014 | 302.23 | 302.23 | 302.23 | 303.58 | 303.58 | 303.58 | 303.72 | 303.72 | 303.72 | 331.32 | 331.32 | 331.32 |
| 2015 | 331.78 | 331.78 | 331.78 | 331.62 | 331.62 | 331.62 | 330.89 | 330.89 | 330.89 | 330.83 | 330.83 | 330.83 |
| 2016 | 333.66 | 333.66 | 333.66 | 352.33 | 352.33 | 352.33 | 334.28 | 334.28 | 334.28 | 334.28 | 334.28 | 334.28 |
| 2017 | 333.71 | 333.71 | 333.71 | 333.71 | 333.71 | 333.71 | 333.71 | 333.71 | 333.71 | 333.88 | 333.88 | 333.88 |
| 2018 | 362.58 | 362.58 | 362.58 | 373.57 | 373.57 | 373.57 | 455.67 | 455.67 | 455.67 | 575.29 | 575.29 | 575.29 |
| 2019 | 575.29 | 575.29 | 575.29 | 575.29 | 575.29 | 575.29 | 661.58 | 661.58 | 661.58 | 760.15 | 760.15 | 760.15 |
| 2020 | 760.15 | 760.15 | 760.15 | 760.15 | 760.15 | 760.15 | 760.15 | 760.15 | 760.15 | 803.86 | 803.86 | 803.86 |
| 2021 | 852.09 | 852.09 | 852.09 | 852.09 | 852.09 | 852.09 | 979.91 | 979.91 | 979.91 | 979.91 | 979.91 | 979.91 |
| 2022 | 2217.60 | 2217.60 | 2217.60 | 2217.57 | 2217.57 | 2772.44 | 2772.44 | 2772.44 | 3604.75 | 3604.75 | 3604.75 | 3604.75 |
| 2023 | 3602.21 | 3602.21 | 3602.21 | 3061.21 | 3061.21 | 3061.21 | 3060.75 | 3060.75 | 3060.75 | 3673.89 | 3673.89 | 3673.89 |
| 2024 | 3673.89 | 3673.89 | 3673.89 | 3673.89 | 3673.89 | 3673.89 | 4385.33 | 4385.33 | 4385.33 | 4385.33 | 4385.33 | 4385.33 |
| 2025 | 4385.33 | 4385.33 | 4385.33 | 5043.13 | 5043.13 | 5043.13 | 5043.13 |
Ticarethane OG Tarifesi Fiyat Gelişimi Dolar Bazında / KDV Öncesi Fatura Dibi
| USD - KDV Öncesi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ticarethane-TT-OG | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
| 2012 | 143.53 | 150.8 | 148.63 | 157.09 | 155.92 | 153.71 | 154.8 | 156.46 | 155.66 | 168.43 | 169.09 | 169.72 |
| 2013 | 171.15 | 170.88 | 167.15 | 168.41 | 166.43 | 159.87 | 156.27 | 154.61 | 149.79 | 151.92 | 149.47 | 146.68 |
| 2014 | 136.8 | 136.41 | 136.31 | 142.49 | 145.05 | 143.58 | 143.49 | 140.81 | 137.96 | 146.54 | 148.41 | 145.04 |
| 2015 | 142.62 | 135.33 | 128.44 | 125.17 | 125.56 | 122.98 | 123.17 | 116.48 | 110.32 | 112.93 | 115.15 | 113.38 |
| 2016 | 111.43 | 113.53 | 115.39 | 124.23 | 120.46 | 120.68 | 113.36 | 112.89 | 112.99 | 109.03 | 102.01 | 95.78 |
| 2017 | 89.26 | 90.94 | 90.98 | 91.4 | 93.49 | 94.89 | 93.8 | 95.03 | 96.39 | 91.13 | 86.1 | 86.79 |
| 2018 | 96.23 | 96.01 | 93.43 | 92.24 | 84.81 | 80.82 | 95.95 | 78.68 | 71.94 | 98.47 | 106.97 | 108.61 |
| 2019 | 107.24 | 109.36 | 105.67 | 100.26 | 95.15 | 98.72 | 116.65 | 118 | 115.83 | 131.6 | 132.92 | 130.45 |
